UKS Dwójka Morena Gdańsk Drużynowy Wielobój Pływacki 10-11 lat, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Dzieci 10-11 lat | Kościerzyna 25./26.05.2024 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), FINA 2023 |
Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
Bączek Helena | 13 : | 200 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 100 klasyczny 200 zmienny | 4 ZSZ 1 6 4 | 2:42.56 38.73 1:21.24 1:41.20 3:03.47 | 2:48.47 39.92 1:23.57 --.-- 3:03.75 | 107% 106% 106% 100% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 312 Pkt. 277 Pkt. 308 Pkt. 233 Pkt. 293 Pkt. |
|||||||||
Betlińska Aleksandra | 13 : | 100 dowolny 200 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 100 klasyczny | 13 11 ZSZ 6 11 | 1:25.54 3:07.61 44.31 1:32.18 1:46.96 | 1:29.37 --.-- 44.24 1:34.57 1:45.69 | 109% 100% 105% 98% | RŻ RŻ RŻ | 202 Pkt. 203 Pkt. 185 Pkt. 211 Pkt. 198 Pkt. |
|||||||||
Błażewicz Patryk | 13 : | 100 dowolny 200 dowolny 50 motylkowy 200 zmienny | 12 9 13 9 | 1:25.73 3:05.35 43.16 3:32.77 | 1:25.37 3:06.99 42.50 3:29.86 | 99% 102% 97% 97% | RŻ | 143 Pkt. 154 Pkt. 127 Pkt. 136 Pkt. |
|||||||||
Cabańska Natalia | 13 : | 50 dowolny 100 dowolny 200 dowolny 50 motylkowy 200 zmienny | ZSZ 8 10 5 9 | 37.31 1:22.18 3:00.86 41.80 3:24.85 | 35.88 1:23.34 3:04.71 41.44 --.-- | 92% 103% 104% 98% | RŻ RŻ RŻ | 232 Pkt. 228 Pkt. 226 Pkt. 198 Pkt. 210 Pkt. |
|||||||||
Chruściel Dawid | 13 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny | 17 11 13 10 | 1:28.70 3:09.89 1:39.99 1:56.04 | 1:32.74 3:30.80 1:42.60 1:58.98 | 109% 123% 105% 105% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 129 Pkt. 143 Pkt. 112 Pkt. 108 Pkt. |
|||||||||
Czerniawska Zuzanna | 13 : | 50 dowolny 100 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny 50 motylkowy | ZSZ 24 21 14 10 | 40.18 1:35.37 1:44.10 1:50.17 45.78 | 41.99 1:31.78 --.-- 1:47.35 --.-- | 109% 93% 95% | RŻ RŻ RŻ | 185 Pkt. 146 Pkt. 146 Pkt. 181 Pkt. 151 Pkt. |
|||||||||
Drobyshev Artem | 13 : | 100 dowolny 50 grzbietowy 100 grzbietowy 100 klasyczny 50 motylkowy | 10 ZSZ 4 8 14 | 1:25.04 43.33 1:29.69 1:45.27 43.86 | 1:24.75 43.33 1:35.41 1:45.09 43.29 | 99% 100% 113% 100% 97% | RŻ | 146 Pkt. 132 Pkt. 156 Pkt. 144 Pkt. 121 Pkt. |
|||||||||
Jarecki Robert | 13 : | 200 dowolny 100 klasyczny 50 motylkowy 200 zmienny | 3 2 7 5 | 2:44.02 1:33.23 40.70 3:08.63 | 2:57.99 1:40.68 41.45 3:16.67 | 118% 117% 104% 109% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 222 Pkt. 208 Pkt. 152 Pkt. 196 Pkt. |
|||||||||
Konefał Julia | 13 : | 200 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny 200 zmienny | 8 5 2 6 | 2:53.51 1:29.06 1:33.67 3:18.31 | 3:03.76 --.-- 1:33.13 --.-- | 112% 99% | RŻ RŻ RŻ | 256 Pkt. 234 Pkt. 295 Pkt. 232 Pkt. |
|||||||||
Kowalewski Tomasz | 13 : | 50 dowolny 100 dowolny 100 grzbietowy 50 motylkowy 200 zmienny | ZSZ 4 1 2 1 | 34.67 1:14.09 1:20.00 36.47 2:58.78 | 37.04 1:15.67 1:22.24 38.22 3:05.30 | 114% 104% 106% 110% 107% | RŻ RŻ RŻ RŻ RŻ | 196 Pkt. 221 Pkt. 220 Pkt. 212 Pkt. 230 Pkt. |
|||||||||
Kwiatkowska Pola | 13 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 klasyczny | 27 17 17 | 1:36.03 3:23.54 1:55.49 | --.-- --.-- 2:04.24 | 116% | RŻ RŻ RŻ | 143 Pkt. 159 Pkt. 157 Pkt. |
|||||||||
Małecka Kaja | 13 : | 100 dowolny 200 dowolny 50 motylkowy 200 zmienny | 1 1 1 1 | 1:09.59 2:34.25 35.13 2:54.29 | 1:10.67 2:35.53 34.87 2:55.14 | 103% 102% 99% 101% | RŻ RŻ RŻ | 376 Pkt. 365 Pkt. 334 Pkt. 341 Pkt. |
|||||||||
Michałowska Emilia | 13 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy 200 zmienny | 3 3 4 3 | 1:14.33 2:41.22 1:25.61 3:03.32 | 1:15.26 2:53.79 1:29.76 3:07.34 | 103% 116% 110% 104% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 308 Pkt. 320 Pkt. 263 Pkt. 293 Pkt. |
|||||||||
Minda Alicja | 13 : | 100 grzbietowy | 3 | 1:24.07 | 1:51.10 | 175% | RŻ | 278 Pkt. | |||||||||
Rejmus Igor | 13 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 50 motylkowy 200 zmienny | 1 2 4 2 | 1:10.98 1:24.55 37.62 2:59.09 | 1:13.85 1:21.85 37.35 3:04.89 | 108% 94% 99% 107% | RŻ RŻ | 252 Pkt. 186 Pkt. 193 Pkt. 229 Pkt. |
|||||||||
Stawska Lena | 13 : | 100 dowolny 200 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny | 34 19 22 21 | 1:43.49 3:35.13 1:44.87 2:03.74 | --.-- 4:08.67 1:49.05 2:08.37 | 134% 108% 108% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 114 Pkt. 134 Pkt. 143 Pkt. 127 Pkt. |
|||||||||
Święcicka Zuzanna | 13 : | 100 dowolny 100 grzbietowy 50 motylkowy 200 zmienny | 10 8 6 11 | 1:23.45 1:33.36 41.93 3:36.84 | 1:29.29 1:42.27 43.92 3:43.43 | 114% 120% 110% 106% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 218 Pkt. 203 Pkt. 196 Pkt. 177 Pkt. |
|||||||||
Szczepkowski Jan | 13 : | 200 dowolny 100 grzbietowy | 7 5 | 3:01.92 1:30.78 | --.-- 1:36.13 | 112% | RŻ RŻ | 162 Pkt. 150 Pkt. |
|||||||||
Szypiłow Artur | 13 : | 100 dowolny 200 dowolny 50 motylkowy 200 zmienny | 3 1 6 3 | 1:13.28 2:42.40 39.69 3:07.85 | 1:16.05 2:54.07 39.21 --.-- | 108% 115% 98% | RŻ RŻ RŻ | 229 Pkt. 229 Pkt. 164 Pkt. 198 Pkt. |
|||||||||
Tomczak Tadeusz | 13 : | 200 dowolny 100 grzbietowy 100 klasyczny 200 zmienny | 12 10 3 10 | 3:12.55 1:37.19 1:36.91 3:33.98 | 3:18.90 1:40.66 1:38.79 --.-- | 107% 107% 104% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 137 Pkt. 122 Pkt. 185 Pkt. 134 Pkt. |
4 x 50 dowolny Mężczyzn | : | Kowalewski Tomasz Jarecki Robert | 13 13 | Szypiłow Artur Rejmus Igor | 13 13 | 1 | 2:15.69 | |||
4 x 50 dowolny Kobiet | : | Czerniawska Zuzanna Święcicka Zuzanna | 13 13 | Betlińska Aleksandra Konefał Julia | 13 13 | 4 | 2:33.56 | |||
4 x 50 dowolny Kobiet | : | Cabańska Natalia Michałowska Emilia | 13 13 | Bączek Helena Małecka Kaja | 13 13 | 1 | 2:18.05 | |||
4 x 50 zmienny Mężczyzn | : | Drobyshev Artem Tomczak Tadeusz | 13 13 | Błażewicz Patryk Szczepkowski Jan | 13 13 | 2 | 2:50.83 | |||
4 x 50 zmienny Kobiet | : | Betlińska Aleksandra Czerniawska Zuzanna | 13 13 | Michałowska Emilia Cabańska Natalia | 13 13 | 4 | 2:47.95 | |||
4 x 50 zmienny Kobiet | : | Bączek Helena Konefał Julia | 13 13 | Minda Alicja Małecka Kaja | 13 13 | 1 | 2:34.57 | |||
Całkiem 80 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 105,7% 0 nowy rekord(y), 62 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Minda Alicja, 100 grzbietowy 1:24.07 |
UKS Dwójka Morena Gdańsk Drużynowy Wielobój Pływacki 10-11 lat, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Dzieci 10-11 lat | Kościerzyna 25./26.05.2024 |
Podsumowanie wyników | Krótki basen (25m), FINA 2023 |
Lastname, Firstname | YOB | Dystans,Styl | Pl. | Time | Round | Old PB. | Diff. |
Czerniawski Filip | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 22 24 20 22 | 48.08 55.07 1:00.37 2:01.25 | 47.25 55.47 1:04.76 2:04.67 | 97% 101% 115% 106% | RŻ RŻ RŻ | 73 Pkt. 64 Pkt. 70 Pkt. 67 Pkt. |
|||||||||
Fabisiak Aleksander | 14 : | 50 dowolny 50 klasyczny 100 zmienny | 21 15 19 | 47.90 58.27 2:00.44 | 46.77 58.81 1:58.01 | 95% 102% 96% | RŻ | 74 Pkt. 78 Pkt. 68 Pkt. |
|||||||||
Gąsiorowski Kacper | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny | 19 5 8 | 47.71 43.58 55.30 | 48.94 44.03 56.53 | 105% 102% 104% | RŻ RŻ RŻ | 75 Pkt. 130 Pkt. 91 Pkt. |
|||||||||
Kilikowski Mikołaj | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 26 26 11 24 | 49.96 1:00.63 55.63 2:01.94 | 54.05 59.10 1:00.39 --.-- | 117% 95% 118% | RŻ RŻ RŻ | 65 Pkt. 48 Pkt. 90 Pkt. 66 Pkt. |
|||||||||
Kuczera Oliwier | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 17 17 18 15 | 45.94 50.02 59.42 1:54.12 | 45.12 52.42 56.85 --.-- | 96% 110% 92% | RŻ RŻ | 84 Pkt. 86 Pkt. 74 Pkt. 80 Pkt. |
|||||||||
Łukaszewski Franciszek | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 9 9 2 7 | 40.50 45.50 48.72 1:41.17 | 41.30 44.90 50.39 1:41.68 | 104% 97% 107% 101% | RŻ RŻ RŻ | 123 Pkt. 114 Pkt. 134 Pkt. 115 Pkt. |
|||||||||
Neumann Mateusz | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 16 12 17 14 | 44.51 47.87 59.27 1:50.52 | 44.47 46.47 56.80 1:53.12 | 100% 94% 92% 105% | RŻ | 92 Pkt. 98 Pkt. 74 Pkt. 88 Pkt. |
|||||||||
Starczewski Mieszko | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny | 27 19 25 | 53.20 51.94 1:09.23 | 51.84 1:30.69 1:07.04 | 95% 305% 94% | RŻ | 54 Pkt. 77 Pkt. 46 Pkt. |
|||||||||
Topolewska Maja | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 13 27 11 15 | 44.11 53.97 56.24 1:54.83 | 44.67 51.51 59.17 2:07.54 | 103% 91% 111% 123% | RŻ RŻ RŻ | 140 Pkt. 102 Pkt. 128 Pkt. 119 Pkt. |
|||||||||
Went Piotr | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 7 10 12 12 | 39.83 46.42 56.95 1:47.31 | 40.67 46.60 58.15 1:47.53 | 104% 101% 104% 100% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 129 Pkt. 108 Pkt. 84 Pkt. 96 Pkt. |
|||||||||
Zapadka Michalina | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 10 13 8 11 | 43.20 49.13 55.53 1:49.43 | 46.73 49.95 59.45 1:55.64 | 117% 103% 115% 112% | RŻ RŻ RŻ RŻ | 149 Pkt. 135 Pkt. 133 Pkt. 137 Pkt. |
|||||||||
Ziękiewicz Sofia | 14 : | 50 dowolny 50 grzbietowy 50 klasyczny 100 zmienny | 11 11 19 20 | 43.25 48.53 1:02.35 1:57.38 | 45.58 50.55 1:00.58 2:04.08 | 111% 108% 94% 112% | RŻ RŻ RŻ | 149 Pkt. 140 Pkt. 94 Pkt. 111 Pkt. |
Całkiem 45 wyniki indywidualne, średnie osiągnięcie: 107,9% 0 nowy rekord(y), 31 nowy rekord życiowy(e) Najlepsza poprawa: Starczewski Mieszko, 50 grzbietowy 51.94 |